当社独自の調査方法により、神戸市北区の自社ポスティングエリアの世帯数一覧を作成しております。こちらを参考の上、ポスティングエリアをご検討ください。町を1つからでも配布できます。
- 51エリア対応エリア数
- 86,429世帯エリア内の総世帯数
- 73,465世帯配布できる世帯数(自社調べ)
「自社調べ世帯数」とは
ポスティング禁止の世帯・空き家を除いた、実際に配布できる世帯数です。お見積りはこちらの数をもとに計算いたします。
| エリア | 世帯数 | 自社調べ世帯数 |
|---|---|---|
| ひよどりエリア | 3,747 | 3,185 |
| 星和台 | 2,995 | 2,546 |
| 鳴子 | 885 | 752 |
| 南五葉 | 2,860 | 2,431 |
| 北五葉 | 3,581 | 3,044 |
| 君影町 | 1,746 | 1,484 |
| 鈴蘭台北町 | 3,057 | 2,598 |
| 鈴蘭台東町 | 3,003 | 2,553 |
| 鈴蘭台西町 | 2,712 | 2,305 |
| 鈴蘭台東町 | 2,344 | 1,992 |
| 中里町 | 823 | 700 |
| 泉台 | 2,687 | 2,284 |
| 杉尾台 | 403 | 343 |
| 松宮台 | 737 | 626 |
| 甲栄台 | 2,123 | 1,805 |
| 惣山町 | 1,121 | 953 |
| 若葉台 | 1,036 | 881 |
| 日の峰 | 1,970 | 1,675 |
| 桂木 | 1,684 | 1,431 |
| 大原 | 1,148 | 976 |
| 松ヶ枝 | 908 | 772 |
| 緑町 | 3,317 | 2,819 |
| 青葉台 | 555 | 472 |
| 柏尾台 | 112 | 95 |
| 大脇台 | 277 | 235 |
| 小倉台 | 1,774 | 1,508 |
| 広陵町 | 1,362 | 1,158 |
| 桜森町 | 260 | 221 |
| 筑紫が丘 | 2,651 | 2,253 |
| 谷上西町 | 335 | 285 |
| 谷上南町 | 358 | 304 |
| 谷上東町 | 408 | 347 |
| 花山台 | 456 | 388 |
| 花山東町 | 1,265 | 1,075 |
| 幸陽町 | 732 | 622 |
| 中尾台 | 1,311 | 1,114 |
| 見山台 | 320 | 272 |
| 西大池 | 1,681 | 1,429 |
| 東大池 | 1,425 | 1,211 |
| 唐櫃台、唐戸六甲台 | 2,186 | 1,858 |
| 有野台 | 4,599 | 3,909 |
| 有野中町 | 1,499 | 1,274 |
| 東有野 | 859 | 730 |
| 藤原台北町 | 3,008 | 2,557 |
| 藤原台中町 | 1,929 | 1,640 |
| 藤原台南町 | 2,053 | 1,745 |
| 京地 | 1,221 | 1,038 |
| 西山町 | 776 | 660 |
| 菖蒲が丘 | 947 | 805 |
| 鹿の子台 | 4,591 | 3,902 |
| 上津台 | 2,592 | 2,203 |
| 合計 | 86,429 | 73,465 |
※ 自社調べ世帯数は、ポスティング禁止世帯・空家を除いた世帯数です。