神戸市北区自社ポスティングエリア
| エリア | 世帯数 | 自社調べ世帯数 |
| ひよどりエリア | 3747 | 3185 |
| 星和台 | 2995 | 2546 |
| 鳴子 | 885 | 752 |
| 南五葉 | 2860 | 2431 |
| 北五葉 | 3581 | 3044 |
| 君影町 | 1746 | 1484 |
| 鈴蘭台北町 | 3057 | 2598 |
| 鈴蘭台東町 | 3003 | 2553 |
| 鈴蘭台西町 | 2712 | 2305 |
| 鈴蘭台東町 | 2344 | 1992 |
| 中里町 | 823 | 700 |
| 泉台 | 2687 | 2284 |
| 杉尾台 | 403 | 343 |
| 松宮台 | 737 | 626 |
| 甲栄台 | 2123 | 1805 |
| 惣山町 | 1121 | 953 |
| 若葉台 | 1036 | 881 |
| 日の峰 | 1970 | 1675 |
| 桂木 | 1684 | 1431 |
| 大原 | 1148 | 976 |
| 松ヶ枝 | 908 | 772 |
| 緑町 | 3317 | 2819 |
| 青葉台 | 555 | 472 |
| 柏尾台 | 112 | 95 |
| 大脇台 | 277 | 235 |
| 小倉台 | 1774 | 1508 |
| 広陵町 | 1362 | 1158 |
| 桜森町 | 260 | 221 |
| 筑紫が丘 | 2651 | 2253 |
| 谷上西町 | 335 | 285 |
| 谷上南町 | 358 | 304 |
| 谷上東町 | 408 | 347 |
| 花山台 | 456 | 388 |
| 花山東町 | 1265 | 1075 |
| 幸陽町 | 732 | 622 |
| 中尾台 | 1311 | 1114 |
| 見山台 | 320 | 272 |
| 西大池 | 1681 | 1429 |
| 東大池 | 1425 | 1211 |
| 唐櫃台、唐戸六甲台 | 2186 | 1858 |
| 有野台 | 4599 | 3909 |
| 有野中町 | 1499 | 1274 |
| 東有野 | 859 | 730 |
| 藤原台北町 | 3008 | 2557 |
| 藤原台中町 | 1929 | 1640 |
| 藤原台南町 | 2053 | 1745 |
| 京地 | 1221 | 1038 |
| 西山町 | 776 | 660 |
| 菖蒲が丘 | 947 | 805 |
| 鹿の子台 | 4591 | 3902 |
| 上津台 | 2592 | 2203 |
| 86429 | 73465 |
*自社調べ世帯数は、ポスティング禁止世帯、空家を除いた世帯数です
© 2024 脇水新聞舗